| Zimmer Kategorie | m² | 01.12 - 22.12 31.01 - 12.02 04.03 - 25.03 |
22.12 - 09-01 | 09.01 - 31.01 | 12.02 - 04.03 | 24.05 - 10.08 26.08 - 28.10 |
10.08 - 26.08 |
|---|
Preise pro Person und Nacht, inklusive Gourmet-Halbpension und Klosterbräu Luxury Services.
| Einzelzimmer "Augustiner" | 20m² | ab € 159,00 | ab € 279,00 | ab € 179,00 | ab € 179,00 | ab € 159,00 | ab € 169,00 |
| Einzelzimmer "Oswald" | 25m² | ab € 189,00 | ab € 329,00 | ab € 199,00 | ab € 209,00 | ab € 139,00 | ab € 169,00 |
| Doppelzimmer "Augustiner" | 25m² | ab € 149,00 | ab € 289,00 | ab € 169,00 | ab € 169,00 | ab € 119,00 | ab € 139,00 |
| Doppelzimmer "Oswald" | 30m² | ab € 169,00 | ab € 319,00 | ab € 179,00 | ab € 189,00 | ab € 139,00 | ab € 169,00 |
| Doppelzimmer "Maximilian" | 35m² | ab € 179,00 | ab € 359,00 | ab € 189,00 | ab € 239,00 | ab € 159,00 | ab € 199,00 |
| Doppelzimmer "Royal" | 40m² | ab € 219,00 | ab € 399,00 | ab € 239,00 | ab € 289,00 | ab € 189,00 | ab € 219,00 |
| Suiten Kategorie | m² | 01.12 - 22.12 31.01 - 12.02 04.03 - 25.03 |
22.12 - 09-01 | 09.01 - 31.01 | 12.02 - 04.03 | 24.05 - 10.08 26.08 - 28.10 |
10.08 - 26.08 |
|---|
| "Kaisersuite" | 70m² | ab € 409,00 | ab € 799,00 | ab € 419,00 | ab € 549,00 | ab € 269,00 | ab € 339,00 |
| Familiensuite | 40-55m² | ab € 259,00 | ab € 559,00 | ab € 269,00 | ab € 419,00 | ab € 209,00 | ab € 259,00 |
| Suite "Royal" | 42-60m² | ab € 289,00 | ab € 559,00 | ab € 299,00 | ab € 419,00 | ab € 249,00 | ab € 319,00 |
| Suite "Maximilian" | 45-50m² | ab € 259,00 | ab € 519,00 | ab € 269,00 | ab € 359,00 | ab € 219,00 | ab € 279,00 |
| Suite "Oswald" | 42m² | ab € 239,00 | ab € 439,00 | ab € 249,00 | ab € 299,00 | ab € 209,00 | ab € 269,00 |
| Präsidentensuiten | m² | 01.12 - 22.12 31.01 - 12.02 04.03 - 25.03 |
22.12 - 09-01 | 09.01 - 31.01 | 12.02 - 04.03 | 24.05 - 10.08 26.08 - 28.10 |
10.08 - 26.08 |
|---|
| Präsidentensuite Augustiner | 92m² | ab € 579,00 | ab € 1119,00 | ab € 588,00 | ab € 739,00 | ab € 369,00 | ab € 479,00 |
| Präsidentensuite Oswald | 104m² | ab € 549,00 | ab € 1039,00 | ab € 529,00 | ab € 719,00 | ab € 399,00 | ab € 509,00 |
| Präsidentensuite Maximilian | 96m² | ab € 579,00 | ab € 1119,00 | ab € 589,00 | ab € 839,00 | ab € 489,00 | ab € 629,00 |
| Präsidentensuite Royal | 148m² | ab € 838,00 | ab € 1639,00 | ab € 819,00 | ab € 1199,00 | ab € 699,00 | ab € 899,00 |
Haustiere: kleine Hunde (Stockmaß bis 59cm) € 23,00 pro Nacht und bei grossen Hunden (Stockmaß ab 60cm) € 28,00 pro Nacht, inklusive Schlafkissen, Näpfen und unseren „5 Sterne für 4 Pfoten Services“ (ohne Futter). Bei 2 Hunden berechnen wir eine Endreinigung zuzüglich in der Höhe von € 49,00.
Aufenthalt vom Donnertag bis Samstag
Buchbar vom 09.01-28.03.2012.
7 Nächte mit Ankunft Sonntag. buchbar von 09.01.- 28.03.2012
6 Nächte/ 7 Tage mit Anreise
Gültig ab 09.01-28.03.2012
4 Nächte/5 Tage mit Anreise Sonntag oder Montag
Buchbar vom 09.01-28.03.2012
buchbar vom 23-26.Januar 2012, 29.01. - 02.02.2012 sowie
26.02. - 25.03.2012
Buchbar vom 01. 12 – 22. 12. 2011, 29. 01. – 05. 02. 2012 sowie
11. 03. – 25. 03. 2012
Buchbar vom 01.12 - 22.12.2011 sowie vom 26.02. - 25.03. 2012